NAAM | VAK | NR | GEW. | PL/VAK | |
1 | BEENKENS BERNARD | E | 31 | 7500 | 1 |
2 | PEETERS RENÉ | H | 62 | 6760 | 1 |
3 | VANKERKOM LUDO | G | 60 | 5400 | 1 |
4 | NIJSTEN LEON | B | 17 | 4440 | 1 |
5 | AUCKEL PIET | D | 25 | 3860 | 1 |
6 | VEUGELERS LEO | F | 47 | 3780 | 1 |
7 | SUYLEN HARRY | C | 23 | 3080 | 1 |
8 | SOUREN THEO | A | 2 | 3060 | 1 |
9 | WASBAUER LEO | I | 80 | 2640 | 1 |
9 | LEMMERLIJN ANNIE | I | 82 | 2640 | 1 |
11 | THIJS BART | E | 35 | 6600 | 2 |
12 | CAUWELS ROB | D | 28 | 3680 | 2 |
12 | KOOLEN HUBERT | H | 67 | 3680 | 2 |
14 | KOEYVOETS BEN | G | 55 | 3460 | 2 |
15 | VANKERKOM JOHAN | F | 42 | 3260 | 2 |
16 | KOOLEN RUDI | C | 21 | 3040 | 2 |
17 | HENDRIKX ERIK | A | 3 | 3000 | 2 |
18 | HOUBEN MARC | B | 12 | 1980 | 2 |
19 | DIRCKX PIERRE | E | 32 | 5400 | 3 |
20 | STOCKBROEKS MATHIEU | G | 59 | 3400 | 3 |
21 | TILMANNS ED | F | 44 | 3200 | 3 |
22 | ROUMEN SEF | H | 63 | 2940 | 3 |
23 | EMONDS COR | A | 7 | 2700 | 3 |
24 | DECKERS VITAL | B | 15 | 1960 | 3 |
25 | JEURISSEN HENK | I | 85 | 1940 | 3 |
26 | VANDEBROEK FRANS | D | 27 | 1840 | 3 |
27 | MEULENERS JO | C | 18 | 1360 | 3 |
28 | WASBAUER ALBERT | E | 36 | 4500 | 4 |
29 | VANDIJCK LOUIS | G | 56 | 2940 | 4 |
30 | VERLINDEN TOM | F | 43 | 2740 | 4 |
31 | KURVERS HUBERT | A | 5 | 2480 | 4 |
32 | LENSSEN DAVID | H | 64 | 2460 | 4 |
33 | DERICKX THEO | B | 16 | 1560 | 4 |
34 | LAEVEN HUUB | D | 26 | 1480 | 4 |
35 | MEERTEN DENNIS | I | 86 | 1340 | 4 |
36 | JACOBS PETER | C | 22 | 1140 | 4 |
37 | BROUWERS LOM | E | 34 | 3340 | 5 |
38 | LOFFELD ALEX | F | 45 | 2500 | 5 |
39 | MEYSSEN STEF | A | 8 | 2420 | 5 |
39 | SCHOLS HUBER | G | 61 | 2420 | 5 |
41 | KUNNEN THEO | H | 66 | 2080 | 5 |
42 | EYKENBOOM JOHN | D | 29 | 1220 | 5 |
43 | NIJSTEN FRANS | C | 20 | 1120 | 5 |
44 | BLOEMEN WIM | B | 13 | 1020 | 5 |
45 | STEUPERAERT MICHEL | I | 83 | 940 | 5 |
46 | HUYSKENS GEERT | G | 58 | 2140 | 6 |
47 | DEBOUILLE ROGER | A | 6 | 1740 | 6 |
48 | KOOLEN MATHIEU | H | 65 | 1580 | 6 |
49 | MOEDERSCHEIN GIEL | F | 41 | 1460 | 6 |
49 | JESSEN JOS | F | 46 | 1460 | 6 |
51 | VERLINDEN PAUL | B | 14 | 980 | 6 |
52 | VAN KEMPEN MAURICE | I | 84 | 780 | 6 |
53 | KAGENAAR KEES | C | 19 | 0 | 6 |
54 | VAN EYGEN JO | D | 24 | 0 | 6 |
55 | BINDELS JO | E | 30 | 0 | 6 |
56 | VAN CRUCHTEN MICHAEL | H | 68 | 840 | 7 |
57 | ROUSSARD DANNY | I | 81 | 760 | 7 |
58 | KUSTERS PETER | G | 57 | 0 | 7 |
zaterdag 6 november 2010
Uitslag wedstrijd 4 seniors 2010
Clubkampioenschap 2010 Wedstrijd 4 11/09/2010
Labels:
Wedstrijduitslagen seniors 2010