NAAM | VAK | NR | GEW. | PL/VAK | |
1 | LAEVEN HUUB | D | 26 | 7620 | 1 |
2 | MEULENERS JO | A | 6 | 5900 | 1 |
3 | PEETERS RENÉ | E | 30 | 5820 | 1 |
4 | KOOLEN HUBERT | G | 58 | 5580 | 1 |
5 | BINDELS JO | J | 86 | 4960 | 1 |
6 | AUCKEL PIET | F | 46 | 4880 | 1 |
7 | VERLINDEN PAUL | C | 21 | 4500 | 1 |
8 | SUYLEN HARRY | B | 17 | 3960 | 1 |
9 | KOOLEN MATHIEU | I | 65 | 1700 | 1 |
10 | WASBAUER LEO | A | 3 | 5160 | 2 |
11 | JESSEN JOS | D | 25 | 4980 | 2 |
12 | KOOLEN RUDI | C | 19 | 3660 | 2 |
13 | BROUWERS LOM | E | 32 | 3600 | 2 |
14 | ROUMEN SEF | F | 45 | 2780 | 2 |
15 | HENDRIKX ERIK | B | 13 | 1700 | 2 |
16 | HOUBEN MARC | G | 57 | 1640 | 2 |
17 | MEERTEN DENNIS | I | 64 | 1420 | 2 |
18 | VERLINDEN TOM | J | 83 | 980 | 2 |
19 | BEENKENS BERNARD | E | 36 | 2940 | 3 |
20 | JEURISSEN HENK | C | 22 | 2840 | 3 |
21 | THIJS BART | A | 8 | 2680 | 3 |
22 | JACOBS PETER | F | 47 | 2660 | 3 |
23 | MEYSSEN STEF | D | 29 | 1860 | 3 |
24 | EYKENBOOM JOHN | G | 60 | 1360 | 3 |
25 | CAUWELS ROB | B | 15 | 1140 | 3 |
26 | DIRCKX PIERRE | I | 67 | 1020 | 3 |
27 | VANDIJCK LOUIS | J | 82 | 900 | 3 |
28 | DERICKX THEO | C | 23 | 2780 | 4 |
29 | ROUSSARD DANNY | E | 35 | 2400 | 4 |
30 | VANKERKOM JOHAN | F | 42 | 1900 | 4 |
31 | VANKERKOM LUDO | A | 2 | 1720 | 4 |
32 | VAN KEMPEN MAURICE | D | 28 | 1540 | 4 |
33 | ROBERTS SEF | B | 14 | 1120 | 4 |
34 | LEMMERLIJN ANNIE | G | 59 | 1080 | 4 |
35 | NIJSTEN FRANS | I | 62 | 820 | 4 |
36 | BLOEMEN WIM | C | 20 | 2280 | 5 |
37 | TILMANNS ED | E | 34 | 1780 | 5 |
38 | SCHOLS HUBER | D | 24 | 1500 | 5 |
39 | HUYSKENS GEERT | A | 5 | 1020 | 5 |
40 | EMONDS COR | G | 61 | 920 | 5 |
41 | KOEYVOETS BEN | B | 16 | 900 | 5 |
41 | WASBAUER ALBERT | B | 12 | 900 | 5 |
43 | KAGENAAR KEES | F | 44 | 0 | 5 |
43 | MOEDERSCHEIN GIEL | F | 43 | 0 | 5 |
43 | KEYBETS GER | I | 63 | 0 | 5 |
43 | STEUPERAERT MICHEL | I | 66 | 0 | 5 |
43 | LOFFELD ALEX | J | 81 | 0 | 5 |
43 | VAN CRUCHTEN MICHAEL | J | 85 | 0 | 5 |
43 | VEUGELERS LEO | J | 84 | 0 | 5 |
50 | DECKERS VITAL | D | 27 | 1480 | 6 |
51 | LENSSEN DAVID | E | 31 | 1040 | 6 |
52 | STOCKBROEKS MATHIEU | A | 7 | 1000 | 6 |
53 | KURVERS HUBERT | C | 18 | 960 | 6 |
54 | SOUREN THEO | G | 56 | 880 | 6 |
zaterdag 6 november 2010
Uitslag wedstrijd 5 seniors 2010
Clubkampioenschap 2010 Wedstrijd 5 18/09/2010
Labels:
Wedstrijduitslagen seniors 2010