NAAM | VAK | NR | GEW. | PL/VAK | |
1 | WASBAUER ALBERT | I | 83 | 13080 | 1 |
2 | KOOLEN HUBERT | H | 62 | 6760 | 1 |
3 | PEETERS RENÉ | F | 42 | 6740 | 1 |
4 | DIRCKX PIERRE | G | 61 | 5960 | 1 |
5 | KURVERS HUBERT | D | 29 | 5420 | 1 |
6 | STOCKBROEKS MATHIEU | E | 34 | 3960 | 1 |
7 | NIJSTEN LEON | A | 3 | 3880 | 1 |
8 | THIJS BART | B | 15 | 1840 | 1 |
9 | BLOEMEN WIM | C | 19 | 1360 | 1 |
10 | AUCKEL PIET | I | 84 | 6740 | 2 |
11 | ZOONS LAMBERT | D | 24 | 5280 | 2 |
12 | VANDEBROEK FRANS | H | 66 | 4920 | 2 |
13 | TILMANNS ED | F | 41 | 4300 | 2 |
14 | MEYSSEN STEF | G | 59 | 3800 | 2 |
15 | HOUBEN MARC | E | 35 | 3340 | 2 |
16 | VANKERKOM LUDO | A | 5 | 3120 | 2 |
17 | VERLINDEN TOM | C | 18 | 1280 | 2 |
18 | KOEYVOETS BEN | B | 11 | 1260 | 2 |
19 | JEURISSEN HENK | H | 65 | 4860 | 3 |
20 | ROBERTS SEF | I | 81 | 4640 | 3 |
21 | DERICKX THEO | D | 26 | 4420 | 3 |
22 | DECKERS VITAL | E | 36 | 3200 | 3 |
23 | KEYBETS GER | F | 46 | 3000 | 3 |
24 | VEUGELERS LEO | A | 7 | 2720 | 3 |
25 | VAN EYGEN JO | G | 57 | 2180 | 3 |
26 | BEENKENS BERNARD | B | 13 | 1000 | 3 |
26 | KOOLEN MATHIEU | B | 14 | 1000 | 3 |
28 | KOOLEN RUDI | C | 22 | 840 | 3 |
29 | VERLINDEN PAUL | I | 86 | 4380 | 4 |
30 | JESSEN JOS | H | 63 | 3200 | 4 |
31 | SCHOLS HUBER | D | 25 | 2980 | 4 |
31 | SOUREN THEO | F | 43 | 2980 | 4 |
33 | HENDRIKX JEAN-MARIE | E | 32 | 2800 | 4 |
34 | VAN CRUCHTEN MICHAEL | G | 58 | 2000 | 4 |
35 | KAGENAAR KEES | A | 7 | 1320 | 4 |
36 | KUNNEN THEO | H | 64 | 3100 | 5 |
37 | ROUSSARD DANNY | I | 85 | 2620 | 5 |
38 | LOFFELD ALEX | D | 28 | 2600 | 5 |
39 | BROUWERS LOM | F | 45 | 1660 | 5 |
40 | JACOBS PETER | E | 31 | 1200 | 5 |
41 | VANKERKOM JOHAN | A | 6 | 860 | 5 |
42 | HENDRIKX ERIK | B | 16 | 700 | 5 |
43 | BINDELS JO | C | 20 | 0 | 5 |
43 | HUYSKENS GEERT | C | 21 | 0 | 5 |
43 | KUSTERS PETER | G | 60 | 0 | 5 |
43 | MOEDERSCHEIN GIEL | C | 17 | 0 | 5 |
47 | VANDIJCK LOUIS | I | 82 | 1840 | 6 |
48 | STEUPERAERT MICHEL | H | 67 | 1640 | 6 |
49 | LEMMERLIJN ANNIE | F | 47 | 1000 | 6 |
50 | ROUMEN SEF | D | 27 | 710 | 6 |
51 | DEBOUILLE ROGER | B | 12 | 0 | 6 |
52 | LENSSEN DAVID | F | 44 | 0 | 7 |
zaterdag 6 november 2010
Uitslag wedstrijd 3 seniors 2010
Clubkampioenschap 2010 Wedstrijd 3 28/08/2010
Labels:
Wedstrijduitslagen seniors 2010