Op zaterdag 31 juli organiseerden de Maasvissers een open koppelwedstrijd ism hengelsport De Snoek Ophoven op de Steenberg (Spaenjerdplas Kinrooi). Bij deze wedstrijd was er weer vrije hengelkeuze en het is een viswater waar alle hengeltechnieken goed kunnen toegepast worden, vandaar dat er altijd ruime belangstelling is voor onze wedstrijden en ook nu was de wedstrijd enkele dagen van te voren al volzet. Er werd gevist in 5 vakken. Er werd al vrij snel met zowel met de vaste hengel, feeder als met de match vis gevangen. Met de vaste hengel werden echter veel kleinere vissen gevangen en bij een wedstrijd op gewicht schiet je hier te weinig mee op. Ondanks de vrij harde wind kozen Hans Slegers en Valere Elsen voor de match en toonden zij absolute klasse om met zo een wind bij een koppelwedstrijd constant vis te vangen met de match. Zij hadden dan ook veel toeschouwers achter zich staan. Uiteindelijk behaalden zij met 16 kg een tweede plaats in de wedstrijd. Harrie Poels en Hans Grasmeijer die voor de feeder hadden gekozen bleven heel regelmatig brasems vangen van gemiddeld zo een 700 gram. Uiteindelijk hadden ze maar liefst meer dan 35 kg bij elkaar gevist wat ruim voldoende was voor de eerste plaats in de wedstrijd. De derde plaats was voor Willy Steegmans en Ludo Wouters (feeder) die heel wat vissen verspeelden in de waterplanten. Het vissen blijft altijd onvoorspelbaar, want in het vak waar normaal de beste vangsten worden behaald vielen nu net de vangsten erg tegen. Hengelsport De Snoek Ophoven had weer voor een behoorlijke prijzenpot gezorgd.
PL/TOT | NR | KOPPEL | GEWICHT | PL/VAK |
1 | C26 | POELS HARRIE | 35.180 | 1 |
GRASMEIJER HANS | ||||
2 | E56 | ELSEN VALERE | 16.000 | 1 |
SLEGERS HANS | ||||
3 | B19 | STEEGMANS WILLY | 11.860 | 1 |
WOUTERS LUDO | ||||
4 | A8 | LEEKENS WALTER | 6.440 | 1 |
GEUNS RONNY | ||||
5 | D47 | AKKERMANS THEO | 4.200 | 1 |
SMEETS ANTON | ||||
6 | C28 | LAEVEN HUUB | 14.820 | 2 |
JESSEN GIEL | ||||
7 | E64 | SMEETS HARRIE | 13.400 | 2 |
ROELOFS JAN | ||||
8 | B23 | KOPPENS THEO | 8.940 | 2 |
FRANSSEN JO | ||||
9 | A4 | VERSPAGET KAREL | 6.080 | 2 |
EMONDS COR | ||||
10 | D40 | SOUREN THEI | 3.020 | 2 |
PILICH MATJE | ||||
11 | C32 | MEULENERS JO | 7.460 | 3 |
KOEYVOETS BEN | ||||
12 | A6 | CAUWELS ROB | 5.420 | 3 |
LOFFELD ALEX | ||||
13 | E62 | DECKERS VITAL | 4.300 | 3 |
VERLINDEN PAUL | ||||
14 | B21 | SCHOLS HUBER | 4.280 | 3 |
ZOONS LAMBERT | ||||
15 | D42 | WISMANS THEO | 2.900 | 3 |
VAN DER VEN MATH | ||||
16 | C30 | ROUMEN SEF | 4.100 | 4 |
DIRKX PIERRE | ||||
17 | E58 | SAVELKOUL JOHN | 3.600 | 4 |
SUYLEN HARRIE | ||||
18 | B17 | BINDELS PATRICE | 2.880 | 4 |
KUSTERS PETER |
Valere Elsen en Hans Slegers gaven een demonstratie in het matchvissen