Clubkampioenschap 2010 Wedstrijd 1 26/06/2010 | |||||
NAAM | VAK | NR | GEW. | PL/VAK | |
1 | VAN EYGEN JO | F | 71 | 9340 | 1 |
2 | KURVERS HUBERT | G | 77 | 8260 | 1 |
3 | SAVELKOUL JOHN | B | 26 | 3140 | 1 |
4 | VEUGELERS LEO | H | 89 | 3080 | 1 |
5 | VANKERKOM JOHAN | I | 93 | 3040 | 1 |
6 | DECKERS VITAL | A | 13 | 2600 | 1 |
7 | WASBAUER LEO | D | 58 | 2180 | 1 |
8 | JEURISSEN HENK | E | 64 | 1820 | 1 |
9 | DERICKX THEO | C | 42 | 1260 | 1 |
10 | SCHOLS HUBER | F | 72 | 3120 | 2 |
11 | SOUREN THEO | H | 88 | 2320 | 2 |
12 | BLOEMEN WIM | I | 92 | 2040 | 2 |
13 | KUSTERS PETER | G | 80 | 1720 | 2 |
14 | LOFFELD ALEX | E | 66 | 940 | 2 |
15 | KOOLEN RUDI | C | 47 | 880 | 2 |
16 | PEETERS RENÉ | A | 14 | 840 | 2 |
17 | KOEYVOETS BEN | B | 27 | 800 | 2 |
18 | VAN KEMPEN MAURICE | F | 74 | 1980 | 3 |
19 | MEERTEN DENNIS | I | 91 | 1220 | 3 |
20 | VANDEBROEK FRANS | C | 45 | 860 | 3 |
21 | TILMANNS ED | A | 20 | 800 | 3 |
22 | VANKERKOM LUDO | F | 73 | 1640 | 4 |
23 | BEENKENS BERNARD | D | 61 | 0 | 4 |
23 | DIRCKX PIERRE | D | 56 | 0 | 4 |
23 | HOUBEN MARC | D | 59 | 0 | 4 |
23 | HUYSKENS GEERT | D | 60 | 0 | 4 |
23 | ROBERTS SEF | D | 55 | 0 | 4 |
28 | AUCKEL PIET | B | 30 | 0 | 5 |
28 | BINDELS JO | H | 83 | 0 | 5 |
28 | BROUWERS LOM | C | 41 | 0 | 5 |
28 | CAUWELS ROB | H | 90 | 0 | 5 |
28 | DEBOUILLE ROGER | G | 78 | 0 | 5 |
28 | EMONDS COR | A | 15 | 0 | 5 |
28 | EYKENBOOM JOHN | G | 82 | 0 | 5 |
28 | HENDRIKX ERIK | E | 63 | 0 | 5 |
28 | JACOBS PETER | G | 79 | 0 | 5 |
28 | JESSEN GIEL | E | 67 | 0 | 5 |
28 | KAGENAAR KEES | E | 62 | 0 | 5 |
28 | KEYBETS GER | A | 19 | 0 | 5 |
28 | KOOLEN HUBERT | I | 94 | 0 | 5 |
28 | KOOLEN MATHIEU | H | 84 | 0 | 5 |
28 | KUNNEN THEO | B | 28 | 0 | 5 |
28 | LAEVEN HUUB | B | 29 | 0 | 5 |
28 | LENSSEN DAVID | C | 46 | 0 | 5 |
28 | MEULENERS JO | A | 17 | 0 | 5 |
28 | MEYSSEN STEF | I | 95 | 0 | 5 |
28 | NIJSTEN FRANS | E | 65 | 0 | 5 |
28 | NIJSTEN LEON | C | 48 | 0 | 5 |
28 | PETERS PIET | G | 78A | 0 | 5 |
28 | ROUMEN SEF | E | 68 | 0 | 5 |
28 | ROUSSARD DANNY | I | 96 | 0 | 5 |
28 | STOCKBROEKS MATHIEU | H | 86 | 0 | 5 |
28 | SUYLEN HARRY | B | 25 | 0 | 5 |
28 | THIJS BART | B | 31 | 0 | 5 |
28 | VANDIJCK LOUIS | G | 76 | 0 | 5 |
28 | VERLINDEN PAUL | C | 43 | 0 | 5 |
28 | WASBAUER ALBERT | A | 18 | 0 | 5 |
28 | ZOONS LAMBERT | H | 85 | 0 | 5 |
28 | LEMMERLIJN ANNIE | F | 69 | 0 | 6 |
28 | MOEDERSCHEIN GIEL | E | 70 | 0 | 6 |
28 | VERLINDEN TOM | F | 75 | 0 | 6 |
zaterdag 6 november 2010
Uitslag wedstrijd 1 seniors 2010
Labels:
Wedstrijduitslagen seniors 2010