| EINDSTAND JEUGDREEKSEN 2010 | |||
| MINIEMEN | TOT | WAARDEBON | |
| 1 | BREBELS HENDRIK | 4 | € 30 |
| 2 | HERMANS DRIES | 6 | € 30 |
| 3 | MEYSSEN BRENT | 9 | € 30 |
| 3 | PURNOT LOTTE | 9 | € 30 |
| 5 | CREMERS DYLANO | 12 | € 30 |
| 6 | SNIJDERS RAPH | 17 | € 30 |
| 7 | CRAEGHS SYBREN | 18 | € 30 |
| 8 | MEERTEN MARTIJN | 19 | € 30 |
| 8 | VAN DEN HOUT JASPER | 19 | € 30 |
| 10 | HOUBEN STEF | 29 | € 30 |
| 12 | HEUSSEN STEF | 30 | € 20 |
| 13 | HOUBEN MIRTHE | 30 | € 20 |
| 14 | GORISSEN BAS | 31 | € 10 |
| 15 | HOUBEN JOLIEN | 31 | € 10 |
| | KNAPEN | TOT | WAARDEBON |
| 1 | HENCKENS DAAN | 6 | € 30 |
| 2 | MEERTEN DENNIS | 8 | € 30 |
| 3 | MEYSSEN STEF | 9 | € 30 |
| 3 | VERLINDEN TOM | 9 | € 30 |
| 5 | CRETSKENS NIEK | 10 | € 30 |
| 6 | JANSSEN ARNO | 11 | € 30 |
| 7 | DRIESSEN ROBBIN | 21 | € 30 |
| 8 | HOUBEN WOUTER | 22 | € 20 |
| 9 | MAESSEN BRAM | 22 | € 20 |
| 10 | DECKERS THIJS | 23 | € 10 |
zondag 13 februari 2011
Eindstand jeugd 2010
Labels:
Wedstrijdverslagen jeugd 2010