| NAAM | VAK | NR | GEW. | PL/VAK | |
| 1 | NIJSTEN LEON | G | 57 | 9200 | 1 |
| 2 | ZOONS LAMBERT | I | 72 | 8780 | 1 |
| 3 | DECKERS VITAL | D | 26 | 8740 | 1 |
| 4 | ROUSSARD DANNY | F | 41 | 8700 | 1 |
| 5 | TILMANNS ED | J | 76 | 7960 | 1 |
| 6 | VERLINDEN PAUL | E | 32 | 7900 | 1 |
| 7 | PEETERS RENÉ | H | 62 | 5760 | 1 |
| 8 | CAUWELS ROB | C | 20 | 5000 | 1 |
| 9 | KOOLEN RUDI | A | 6 | 3860 | 1 |
| 10 | ROBERTS SEF | B | 14 | 2740 | 1 |
| 11 | VANDEBROEK FRANS | F | 45 | 8420 | 2 |
| 12 | WASBAUER LEO | G | 60 | 8180 | 2 |
| 13 | VAN KEMPEN MAURICE | D | 27 | 7580 | 2 |
| 14 | LOFFELD ALEX | I | 74 | 6200 | 2 |
| 15 | BLOEMEN WIM | J | 78 | 5360 | 2 |
| 16 | MEYSSEN STEF | E | 34 | 4100 | 2 |
| 17 | LEMMERLIJN ANNIE | C | 22 | 3940 | 2 |
| 18 | MEERTEN DENNIS | A | 2 | 3380 | 2 |
| 19 | LAEVEN HUUB | B | 15 | 2480 | 2 |
| 20 | VANDIJCK LOUIS | H | 64 | 1720 | 2 |
| 21 | SUYLEN HARRY | F | 46 | 6940 | 3 |
| 22 | JESSEN JOS | G | 56 | 6680 | 3 |
| 23 | STOCKBROEKS MATHIEU | D | 25 | 4400 | 3 |
| 24 | VEUGELERS LEO | E | 36 | 3960 | 3 |
| 25 | SOUREN THEO | C | 21 | 3300 | 3 |
| 26 | EMONDS COR | A | 7 | 3080 | 3 |
| 27 | DERICKX THEO | B | 13 | 1820 | 3 |
| 28 | STEUPERAERT MICHEL | H | 66 | 1700 | 3 |
| 29 | HOUBEN MARC | I | 71 | 1120 | 3 |
| 30 | BROUWERS LOM | J | 79 | 960 | 3 |
| 31 | VANKERKOM JOHAN | F | 47 | 5860 | 4 |
| 32 | ROUMEN SEF | G | 61 | 3960 | 4 |
| 33 | VAN EYGEN JO | E | 35 | 3400 | 4 |
| 34 | VERLINDEN TOM | D | 28 | 3080 | 4 |
| 35 | MEULENERS JO | A | 4 | 1920 | 4 |
| 36 | HENDRIKX ERIK | C | 23 | 1460 | 4 |
| 37 | NIJSTEN FRANS | B | 16 | 1300 | 4 |
| 38 | KUNNEN THEO | H | 67 | 1000 | 4 |
| 39 | VAN CRUCHTEN MICHAEL | I | 73 | 840 | 4 |
| 40 | BEENKENS BERNARD | F | 42 | 3120 | 5 |
| 41 | LENSSEN DAVID | G | 58 | 2540 | 5 |
| 42 | KEYBETS GER | A | 3 | 1440 | 5 |
| 43 | KOOLEN MATHIEU | E | 30 | 1360 | 5 |
| 44 | VANKERKOM LUDO | D | 29 | 980 | 5 |
| 45 | JACOBS PETER | H | 65 | 880 | 5 |
| 46 | HUYSKENS GEERT | C | 19 | 0 | 5 |
| 46 | SCHOLS HUBER | I | 75 | 0 | 5 |
| 46 | THIJS BART | B | 12 | 0 | 5 |
| 49 | KOOLEN HUBERT | E | 31 | 1320 | 6 |
| 50 | HENDRIKX JEAN-MARIE | A | 8 | 1300 | 6 |
| 51 | JEURISSEN HENK | G | 59 | 1260 | 6 |
| 52 | EYKENBOOM JOHN | F | 43 | 0 | 6 |
zaterdag 6 november 2010
Uitslag wedstrijd 2 seniors 2010
Clubkampioenschap 2010 Wedstrijd 2 07/08/2010
Labels:
Wedstrijduitslagen seniors 2010